Wiley回溯期刊库
| 数据库名称 | Wiley回溯期刊库 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据库网址 | https://w.libvpn.cass.cn/browserVerification?id=855cf50d-425c-4260-8111-6b5906c28d0a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据库类别 | 正式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 语种 | 西文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资源类型 | 期刊论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 揭示深度 | 全文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学科 | 历史,政治,法律,经济,金融,哲学/宗教,语言/文字,文学,文化,社会科学总论,艺术,其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用方式 | IP控制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用范围 | 院内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据库使用资料 | 暂无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据库介绍 | 
 Wiley回溯期刊,共计297种。具体学科分布如下: 
 开通的期刊期卷次前会有开着的小锁标识以便于您使用。 读者可以点击链接下载中文简体版本的使用指南:http://olabout.wiley.com/WileyCDA/Section/id-398088.html |